การก่อสร้าง:
ปลอกหุ้มฉนวนตัวนำ
ลักษณะที่ปรากฏ
สายไฟรถยนต์ที่ทนต่อไฟฟ้าแรงสูงและแบบยืดหยุ่นสำหรับระบบสายเคเบิล EV, HEV และ FCEV ใช้เป็นสายไฟสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเสาชาร์จและสายมัด AC
ความต้านทานการงอ: มีแนวโน้มที่จะงอไม่ง่าย
ป้องกัน EMI: ป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ควันต่ำศูนย์ฮาโลเจน: ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและฮาโลเจนฟรีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
ความต้านทานต่อน้ำมัน: สามารถต้านทานน้ำมันจากการย้อมสีหรือยึดติดกับอุปกรณ์ได้
ทนต่อการขัดถู: วัสดุของผลิตภัณฑ์มีความแข็งสูงและสามารถต้านทานรอยขีดข่วนจากวัตถุที่หยาบได้
ความต้านทานของ Ozon: โอโซนเป็นสารออกซิแดนท์ที่แข็งแรงกว่าออกซิเจน สามารถออกซิไดซ์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า ตัวอย่างเช่นสามารถออกซิไดซ์เงินกับเปอร์ออกไซด์เงินออกซิไดซ์ตะกั่วซัลไฟด์เป็นซัลเฟตและทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์เพื่อสร้างไอโอดีน คดเคี้ยวและก๊าซสามารถจุดตัวเองในโอโซน ความต้านทานของโอซอนสามารถต้านทานโอซอน
อุณหภูมิ: -40 ℃ ~ 125 ℃ -40 ℃ ~ 150 ℃
ตัวนำไฟฟ้านำ | ทองแดงอบชุบดีบุก |
ฉนวนกันความร้อน | โคสเตอร์ |
โล่ป้องกัน | ทองแดงอบชุบดีบุก |
ปลอกหุ้มปลอก | PE กันไฟ |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 750โวลต์ |
การทดสอบการทนแรงดันไฟฟ้า | Ac2.5kV/นาที |
ความต้านทานฉนวนกันความร้อน | 5MΩ · กม. (20 ℃) |
สายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า AG ได้รับใบรับรองความปลอดภัยและการผลิตทั้งหมดใน ROHS, CE ที่ยื่นด้วยไฟฟ้า
พื้นที่ตัดขวางที่กำหนด | องค์ประกอบตัวนำไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของฉนวน | ความต้านทาน DC ตัวนำสูงสุด (20 ℃) | ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม | กระแสที่อนุญาต |
Mm² | มม. มม. | มม. มม. | Ω/km | มม. มม. | A A |
ที่0.75 | 24/0 20 | ที่2.3 | ที่25.4 | ที่4.3 | 26ค่ะ |
1. | 32/0 20 | ที่2.4 | ที่19.1 | ที่4.4 | ที่28.2 |
ที่1.5 | 48/0 20 | ที่2.7 | 13นิ้ว | ที่4.7 | ที่35.4 |
ที่2.5 | 77/0 20 | ที่3.3 | ที่7.82 | ที่5.5 | ที่49.3 |
3. | 98/0 20 | ที่3.9 | ที่6.36 | ที่6.1 | ที่55.1 |
4. | 126/0 20 | ที่4.4 | ที่4.85 | ที่6.6 | ที่68.1 |
6. | 189/0 20 | ที่5.2 | ที่3.23 | ที่7.6 | ที่88.7 |
8นิ้ว8นิ้ว | 266/0 20 | ที่5.9 | ที่2.52 | ที่8.4 | ที่105.4 |
10 10ชิ้น | 322/0 20 | ที่6.6 | ที่1.85 | ที่9.4 | ที่126.2 |
16นิ้ว | 513/0 20 | ที่7.8 | ที่1.18 | ที่10.7 | ที่162.2 |
20 20นิ้ว | 646/0 20 | ที่8.8 | ที่0.999 | ที่12.1 | ที่186.5 |
25. | 798/0 20 | ที่9.9 | ที่0.757 | ที่13.2 | ที่228.9 |
30-30 | 969/0 20 | ที่10.8 | ที่0.684 | ที่14.5 | ที่249.2 |
35ค่ะ | 1121/0 20 | ที่11.5 | ที่0.538 | 15นิ้ว | ที่271.8 |
50นิ้ว50นิ้ว | 722/0 30 | ที่13.5 | ที่0.375 | ที่17.3 | ที่350.4 |
70 70นิ้ว | 988/0 30 | ที่15.3 | ที่0.264 | ที่19.3 | ที่420.6 |
95. | 1332/0 30 | ที่17.7 | ที่0.2 | ที่22.1 | ที่500.2 |
หมายเหตุ: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานนอกจากนี้เรายังสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า